【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月6日收盘,沪深两市共549只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续36日主力资金净流出,排名第一;瀚叶股份连续32日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,昆仑万维主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出20.10亿元,胜宏科技紧随其后,7天累计净流出18.77亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天润占比排名居首,该股近12日跌45.56%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 5 | 20.10 | 6.87 | 0.30 |
300476 | 胜宏科技 | 7 | 18.77 | 6.86 | 2.99 |
300274 | 阳光电源 | 8 | 17.26 | 9.85 | -12.56 |
600438 | 通威股份 | 8 | 14.09 | 13.51 | -10.95 |
601669 | 中国电建 | 8 | 10.84 | 10.41 | -15.66 |
000021 | 深科技 | 5 | 10.10 | 7.56 | -0.14 |
002236 | 大华股份 | 7 | 10.05 | 8.12 | -5.83 |
603986 | 兆易创新 | 7 | 8.07 | 7.41 | -9.60 |
300229 | 拓尔思 | 5 | 7.83 | 5.08 | -6.31 |
300724 | 捷佳伟创 | 15 | 7.37 | 7.20 | -11.05 |
300347 | 泰格医药 | 13 | 7.09 | 10.29 | -16.43 |
002268 | 电科网安 | 12 | 6.98 | 10.51 | -10.44 |
601916 | 浙商银行 | 15 | 6.77 | 17.02 | -7.13 |
688041 | 海光信息 | 5 | 6.37 | 7.84 | -12.68 |
688599 | 天合光能 | 8 | 6.27 | 7.22 | -28.11 |
300223 | 北京君正 | 5 | 5.70 | 9.68 | -9.35 |
601919 | 中远海控 | 7 | 5.63 | 17.11 | -4.37 |
000799 | 酒鬼酒 | 11 | 5.12 | 8.56 | -16.97 |
600905 | 三峡能源 | 6 | 5.06 | 17.55 | -2.92 |
001287 | 中电港 | 5 | 4.85 | 7.49 | -7.70 |
301041 | 金百泽 | 6 | 4.61 | 8.85 | -16.03 |
001286 | 陕西能源 | 6 | 4.51 | 10.78 | -7.80 |
688063 | 派能科技 | 8 | 4.04 | 8.83 | -16.53 |
600310 | 桂东电力 | 6 | 3.82 | 6.12 | -14.00 |
600011 | 华能国际 | 5 | 3.78 | 11.00 | -7.62 |
300238 | 冠昊生物 | 5 | 3.72 | 7.69 | -23.81 |
601066 | 中信建投 | 12 | 3.62 | 7.84 | -11.24 |
000776 | 广发证券 | 7 | 3.62 | 9.46 | -2.30 |
002546 | 新联电子 | 7 | 3.55 | 6.85 | -21.56 |
600460 | 士兰微 | 12 | 3.43 | 6.15 | -7.79 |
300007 | 汉威科技 | 6 | 3.20 | 6.63 | -11.89 |
002603 | 以岭药业 | 7 | 3.20 | 8.47 | -3.87 |
300846 | 首都在线 | 5 | 3.19 | 5.28 | 1.88 |
600021 | 上海电力 | 5 | 3.14 | 8.09 | -6.84 |
600196 | 复星医药 | 7 | 3.12 | 11.60 | -5.42 |
300122 | 智飞生物 | 10 | 3.03 | 6.78 | -7.43 |
600226 | 瀚叶股份 | 32 | 2.96 | 15.45 | -15.20 |
601456 | 国联证券 | 20 | 2.87 | 8.44 | -12.65 |
002409 | 雅克科技 | 5 | 2.84 | 8.02 | -8.61 |
603005 | 晶方科技 | 9 | 2.82 | 5.29 | -9.36 |
000980 | 众泰汽车 | 10 | 2.77 | 9.27 | -9.06 |
003021 | 兆威机电 | 7 | 2.77 | 5.68 | -13.32 |
605580 | 恒盛能源 | 8 | 2.72 | 7.33 | -2.48 |
600372 | 中航电子 | 7 | 2.70 | 8.97 | -3.56 |
300655 | 晶瑞电材 | 6 | 2.70 | 9.05 | -8.21 |
300068 | 南都电源 | 8 | 2.65 | 9.13 | -15.49 |
300753 | 爱朋医疗 | 6 | 2.64 | 6.29 | -1.53 |
600330 | 天通股份 | 6 | 2.62 | 10.45 | -6.91 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 2.61 | 6.36 | -7.93 |
688110 | 东芯股份 | 7 | 2.46 | 8.03 | -7.45 |
688234 | 天岳先进 | 16 | 2.44 | 11.10 | -6.91 |
688220 | 翱捷科技 | 12 | 2.40 | 7.81 | 8.82 |
300001 | 特锐德 | 5 | 2.39 | 5.92 | -7.57 |
300775 | 三角防务 | 14 | 2.32 | 10.08 | -10.34 |
000539 | 粤电力A | 7 | 2.26 | 6.19 | -7.34 |
300684 | 中石科技 | 5 | 2.20 | 6.22 | -4.43 |
000671 | ST阳光城 | 36 | 2.19 | 16.44 | -73.94 |
688261 | 东微半导 | 14 | 2.16 | 12.00 | -11.22 |
300039 | 上海凯宝 | 7 | 2.16 | 10.75 | -7.59 |
002366 | 台海核电 | 5 | 2.15 | 8.12 | -14.63 |
002506 | 协鑫集成 | 16 | 2.13 | 13.92 | -4.95 |
002625 | 光启技术 | 10 | 2.11 | 10.91 | -7.87 |
002458 | 益生股份 | 5 | 2.10 | 19.34 | -13.22 |
601698 | 中国卫通 | 5 | 2.08 | 4.57 | -2.33 |
600763 | 通策医疗 | 11 | 2.05 | 5.07 | -15.30 |
600863 | 内蒙华电 | 6 | 1.94 | 9.30 | -7.93 |
002803 | 吉宏股份 | 6 | 1.92 | 4.20 | 0.61 |
600335 | 国机汽车 | 6 | 1.91 | 9.77 | -7.10 |
300379 | 东方通 | 7 | 1.86 | 5.57 | -14.36 |
300751 | 迈为股份 | 8 | 1.86 | 5.62 | -17.82 |
603185 | 弘元绿能 | 8 | 1.82 | 8.65 | -10.18 |
000798 | 中水渔业 | 11 | 1.77 | 11.23 | -20.25 |
601696 | 中银证券 | 8 | 1.74 | 9.42 | -2.93 |
300276 | 三丰智能 | 10 | 1.73 | 5.68 | -11.51 |
300302 | 同有科技 | 7 | 1.71 | 4.17 | -6.83 |
002610 | 爱康科技 | 8 | 1.66 | 17.03 | -7.58 |
300548 | 博创科技 | 6 | 1.61 | 3.44 | -2.16 |
301308 | 江波龙 | 5 | 1.60 | 3.63 | -5.75 |
300383 | 光环新网 | 5 | 1.60 | 5.95 | 0.17 |
301358 | 湖南裕能 | 9 | 1.54 | 8.14 | -4.60 |
000966 | 长源电力 | 6 | 1.53 | 7.65 | -10.64 |
000686 | 东北证券 | 14 | 1.51 | 8.53 | -4.55 |
300026 | 红日药业 | 6 | 1.49 | 8.93 | -6.93 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6 | 1.48 | 5.59 | -0.20 |
300693 | 盛弘股份 | 5 | 1.48 | 7.19 | -4.78 |
002183 | 怡亚通 | 13 | 1.43 | 13.35 | -4.73 |
300093 | 金刚光伏 | 8 | 1.42 | 13.75 | -19.78 |
600560 | 金自天正 | 5 | 1.42 | 8.38 | -1.47 |
300222 | 科大智能 | 5 | 1.42 | 10.42 | -7.17 |
300317 | 珈伟新能 | 11 | 1.38 | 10.99 | -8.15 |
002819 | 东方中科 | 5 | 1.38 | 8.35 | -4.98 |
688416 | 恒烁股份 | 5 | 1.36 | 6.63 | -15.50 |
301311 | 昆船智能 | 5 | 1.34 | 4.23 | -17.62 |
301165 | 锐捷网络 | 5 | 1.33 | 5.77 | -2.76 |
001380 | 华纬科技 | 5 | 1.29 | 9.55 | -12.20 |
688313 | 仕佳光子 | 5 | 1.28 | 9.39 | -6.08 |
300205 | 天喻信息 | 7 | 1.28 | 6.54 | -5.73 |
002063 | 远光软件 | 13 | 1.28 | 4.30 | 3.64 |
688400 | 凌云光 | 5 | 1.26 | 6.21 | -6.59 |
002747 | 埃斯顿 | 5 | 1.25 | 6.50 | -6.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。