(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.39107 | -20.43 |
1W | 5.28941 | 0.30 |
2W | 5.28941 | 0.30 |
1M | 5.31095 | 2.35 |
2M | 5.31167 | 2.42 |
3M | 5.31095 | 2.02 |
6M | 5.34167 | 2.40 |
1Y | 5.47589 | 1.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺财经 2023-08-01 12:35:42
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.39107 | -20.43 |
1W | 5.28941 | 0.30 |
2W | 5.28941 | 0.30 |
1M | 5.31095 | 2.35 |
2M | 5.31167 | 2.42 |
3M | 5.31095 | 2.02 |
6M | 5.34167 | 2.40 |
1Y | 5.47589 | 1.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)